Plan lekcji
| PONIEDZIAŁEK | |||||||||
| VIII | VII | VI | V | IV | III | II | I | 0 | |
| 8:00-8:45 | Wyrównawcze matematyka | Chemia | J. polski | Wych. fiz. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | Edukacja przedszkolna | |
| 8:55-9:40 | Chemia | Matematyka | Przyroda | J. angielski | J. polski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna |
| 9:50-10:35 | Doradztwo zawodowe | J. angielski | J. polski | Matematyka | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | |
| Edukacja przedszkolna | |||||||||
| 10:45-11:30 | Fizyka | J. polski | Informatyka | Matematyka | J. angielski | Wych. fiz. | Religia | ||
| 11:50-12:35 | Fizyka | J. angielski | Matematyka | Muzyka | Religia | Edukacja przedszkolna | |||
| 12:40-13:25 | J. polski | Fizyka | Godz. Wych. | Religia | Świetlica | Edukacja przedszkolna | |||
| 13:30-14:15 | Religia | Fizyka | Koło matematyczne | Koło sportowe | |||||
| WTOREK | |||||||||
| VIII | VII | VI | V | IV | III | II | I | 0 | |
| 8:00-8:45 | Religia | J. niemiecki | J. polski | Wych. fiz. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna | ||
| 8:55-9:40 | J. niemiecki | Muzyka | J. polski | Matematyka | Wych. fiz. | Religia | |||
| 9:50-10:35 | Matematyka | Religia | Geografia | J. polski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna | |
| 10:45-11:30 | J. polski | Matematyka | Przyroda | Plastyka | Religia | Edukacja przedszkolna | |||
| 11:50-12:35 | Biologia | J. polski | Matematyka | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna | |||
| 12:40-13:25 | Wych. Fiz. | Religia | Koło matematyczne | Godz. wych. | Edukacja wczesnoszkolna | Świetlica | Edukacja przedszkolna | ||
| 13:30-14:15 | Wos | Wych. fiz. | |||||||
| 14:20-15:05 | Godz. wych. | Historia | |||||||
| ŚRODA | |||||||||
| VIII | VII | VI | V | IV | III | II | I | 0 | |
| 8:00-8:45 | Chemia | Wyrównawcze matematyka | J. polski | Historia | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna |
| 8:55-9:40 | Matematyka | Chemia | J. angielski | J. polski | Przyroda | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna | |
| Edukacja przedszkolna | |||||||||
| 9:50-10:35 | J. polski | Geografia | Historia | J. angielski | Matematyka | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna | |
| 10:45-11:30 | Wych. fiz. | J. angielski | J. polski | Matematyka | Historia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna | |
| 11:50-12:35 | Historia | Wych. fiz. | Godz. wych. | J. polski | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | |||
| 12:40-13:25 | Informatyka | J. polski | Matematyka | Koło językowe | Wdż | Świetlica | Edukacja przedszkolna | ||
| 13:30-14:15 | J. angielski | Godz. wych. | Koło przyrodnicze | ||||||
| 14:20-15:05 | Wdż | ||||||||
| CZWARTEK | |||||||||
| VIII | VII | VI | V | IV | III | II | I | 0 |
| 8:00-8:45 | Matematyka | J. polski | Biologia | Technika | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna |
| 8:55-9:40 | Geografia | Matematyka | Technika | J. polski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna | |
| 9:50-10:35 | Edb | Wych. fiz. | J. polski | Matematyka | Wych. fiz. | Edukacja przedszkolna | |||
| Edukacja przedszkolna | |||||||||
| 10:45-11:30 | J. polski | Geografia | Matematyka | Wych. fiz. | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna | ||
| 11:50-12:35 | J. niemiecki | J. polski | Przyroda | Matematyka | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Świetlica | Edukacja przedszkolna |
| 12:40-13:25 | Wych. fiz. | J. niemiecki | Koło matematyczne | J. angielski | Świetlica | ||||
| 13:30-14:15 | J. angielski | Biologia | |||||||
| 14:20-15:05 | Informatyka |
| PIĄTEK | |||||||||
| VIII | VII | VI | V | IV | III | II | I | 0 | |
| 8:00-8:45 | Matematyka | J. angielski | J. polski | Informatyka | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna | |
| 8:55-9:40 | J. polski | Biologia | Matematyka | Wych. fiz. | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna | ||
| Edukacja przedszkolna | |||||||||
| 9:50-10:35 | Historia | Wych. fiz. | Matematyka | J. polski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | ||
| 10:45-11:30 | J. angielski | Matematyka | J. polski | Historia | Przyroda | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja przedszkolna | ||
| 11:50-12:35 | Wos | Plastyka | Informatyka | Koło matematyczne | Świetlica | J. angielski | Edukacja przedszkolna | ||
| 12:40-13:25 | Wych. fiz. | J. polski | Historia | Koło językowe | Świetlica | ||||
| 13:30-14:15 | Koło polonistyczne | Historia | |||||||



